Propinsi | Jokowi - Ma’ruf | Prabowo - Sandi | Data Masuk | Partisipan |
---|---|---|---|---|
ACEH | 15.01% | 84.99% | 100.00% | 84.37% |
SUMATERA UTARA | 50.09% | 49.91% | 100.00% | 80.76% |
SUMATERA BARAT | 15.88% | 84.12% | 100.00% | 80.84% |
RIAU | 40.63% | 59.37% | 100.00% | 87.60% |
JAMBI | 36.34% | 63.66% | 100.00% | 87.42% |
SUMATERA SELATAN | 38.84% | 61.16% | 100.00% | 84.70% |
BENGKULU | 52.61% | 47.39% | 100.00% | 89.37% |
LAMPUNG | 60.33% | 39.67% | 100.00% | 84.22% |
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 66.45% | 33.55% | 100.00% | 89.93% |
KEPULAUAN RIAU | 47.10% | 52.90% | 100.00% | 85.33% |
DKI JAKARTA | 51.39% | 48.61% | 100.00% | 84.19% |
JAWA BARAT | 39.37% | 60.63% | 100.00% | 84.19% |
JAWA TENGAH | 77.02% | 22.98% | 100.00% | 81.71% |
DI YOGYAKARTA | 70.05% | 29.95% | 100.00% | 90.16% |
JAWA TIMUR | 65.66% | 34.34% | 100.00% | 83.80% |
BANTEN | 37.22% | 62.78% | 100.00% | 85.90% |
BALI | 90.14% | 9.86% | 100.00% | 84.01% |
NUSA TENGGARA BARAT | 29.78% | 70.22% | 100.00% | 87.61% |
NUSA TENGGARA TIMUR | 83.10% | 16.90% | 100.00% | 87.04% |
KALIMANTAN BARAT | 50.28% | 49.72% | 100.00% | 81.83% |
KALIMANTAN TENGAH | 59.22% | 40.78% | 100.00% | 84.09% |
KALIMANTAN SELATAN | 33.27% | 66.73% | 100.00% | 86.15% |
KALIMANTAN TIMUR | 59.25% | 40.75% | 100.00% | 83.37% |
KALIMANTAN UTARA | 62.19% | 37.81% | 100.00% | 80.32% |
SULAWESI UTARA | 77.12% | 22.88% | 100.00% | 84.60% |
SULAWESI TENGAH | 53.26% | 46.74% | 100.00% | 85.02% |
SULAWESI SELATAN | 43.61% | 56.39% | 100.00% | 82.38% |
SULAWESI TENGGARA | 31.57% | 68.43% | 93.10% | 86.35% |
GORONTALO | 53.52% | 46.48% | 100.00% | 89.66% |
SULAWESI BARAT | 69.48% | 30.52% | 100.00% | 93.91% |
MALUKU | 61.07% | 38.93% | 100.00% | 79.45% |
MALUKU UTARA | 41.26% | 58.74% | 100.00% | 85.13% |
PAPUA BARAT | 77.80% | 22.20% | 100.00% | 92.75% |
PAPUA | 83.57% | 16.43% | 100.00% | 95.20% |
Powered by: Indikator Politik Indonesia